杭银理财添益1年周期型2201期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
1、理财产品概况 | ||
产品名称 | 杭银理财添益1年周期型2201期理财计划 | |
产品代码 | TYG1Y2201 | |
产品登记编码 | Z7002222000020 | |
产品风险评级 | 中低 | |
产品类型 | 开放式固收类 | |
产品成立日 | 2022年3月15日 | |
产品到期日 | - | |
A份额业绩比较基准 | 3.90%-4.30% | |
B份额业绩比较基准 | 4.00%-4.40% | |
C份额业绩比较基准 | 4.00%-4.40% | |
本报告期末存续规模(份) | 9,279,015,952.37 | |
本报告期末理财资产总净值(元) | 9,427,889,820.96 | |
本报告期末主份额单位净值(元) | 1.0160 | |
本报告期末主份额累计净值(元) | 1.0160 | |
本报告期末A份额单位净值(元) | 1.0153 | |
本报告期末A份额累计净值(元) | 1.0153 | |
本报告期末B份额单位净值(元) | 1.0157 | |
本报告期末B份额累计净值(元) | 1.0157 | |
本报告期末C份额单位净值(元) | 1.0163 | |
本报告期末C份额累计净值(元) | 1.0163 | |
2、本报告期末投资组合报告 | ||
2.1标的资产分类 | ||
固定收益类资产占比 | 100% | |
权益类资产占比 | 0% | |
金融衍生类资产占比 | 0% | |
2.2前十大持仓资产 | ||
资产名称 | 投资金额(元) | 投资比例 |
华润信托钱盈1号集合资金信托计划 | 610,237,044.00 | 6.47% |
20南湖02 | 126,971,835.61 | 1.35% |
20定城02 | 107,577,590.41 | 1.14% |
20诸交01 | 105,237,808.22 | 1.12% |
G20嵊交1 | 104,844,739.73 | 1.11% |
18国开11 | 104,809,580.82 | 1.11% |
21海开02 | 104,615,205.48 | 1.11% |
20淳安02 | 104,008,383.56 | 1.10% |
21淮安城资MTN003 | 102,239,424.66 | 1.08% |
21济南城建MTN001 | 101,860,763.01 | 1.08% |
2.3非标债权资产信息 | ||
项目名称 | ||
融资客户 | ||
交易结构 | ||
资产到期日 | ||
风险状况 | ||
收益分配方式 | ||
2.4投资组合流动性风险 | ||
本产品属于开放式固收类,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||
注: 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |